Geographical Site List

Country or Region: United States

State, Teritory, or Province: Kentucky

List of geographical places which have been geocoded in the historical genealogy and genetic genealogy records at GeneticHomeland.com

PlaceNbr RecordsExample Records
SiteID 105108, Kentucky, United States 5 R-M198, R-Z92
SiteID 105740, Kentucky, United States 8 E-CTS6080, R-M269
SiteID 106351, Kentucky, United States 10 G-M201, R-M269
SiteID 106512, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 106726, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 107330, Kentucky, United States 1 R-L21
SiteID 107355, Kentucky, United States 8 R-BY4015, T-M70
SiteID 107430, Kentucky, United States 3 R-BY114844, R-M269
SiteID 107462, Kentucky, United States 6 I-M223, R-M269
SiteID 107998, Kentucky, United States 7 E-M2, R-M269
SiteID 108259, Kentucky, United States 3 R-BY34850, R-M269
SiteID 108348, Kentucky, United States 4 I-M170, R-FT176787
SiteID 108409, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 108573, Kentucky, United States 2 I-M223, R-L48
SiteID 108641, Kentucky, United States 2 E-M2, R-M269
SiteID 110420, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 111063, Kentucky, United States 7 I-M253, R-M269
SiteID 111749, Kentucky, United States 1 I-A4600
SiteID 111767, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 112303, Kentucky, United States 2 R-FT215476
SiteID 112428, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 114700, Kentucky, United States 3 G-P15, R-P25
SiteID 115236, Kentucky, United States 1 R-L193
SiteID 118512, Kentucky, United States 4 I-BY35470, R-S845
SiteID 120105, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 120173, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 120509, Kentucky, United States 3 R-M269, R-P312
SiteID 121420, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 121745, Kentucky, United States 6 R-DF27, R-Y442065
SiteID 121809, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 121820, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 121859, Kentucky, United States 1 R-BY806
SiteID 125714, Kentucky, United States 1 E-V13
SiteID 126389, Kentucky, United States 1 G-M201
SiteID 126743, Kentucky, United States 1 R-Z17568
SiteID 104845, Kentucky, United States 12 I-FT218910, R-M269
SiteID 105460, Kentucky, United States 8 I-M223, R-M269
SiteID 105863, Kentucky, United States 1 J-M172
SiteID 105914, Kentucky, United States 8 I-FT107418, R-Z290
SiteID 106649, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 106900, Kentucky, United States 15 I-DF29, R-SRY2627
SiteID 107149, Kentucky, United States 1 R-P312
SiteID 108539, Kentucky, United States 1 I-FT220078
SiteID 111126, Kentucky, United States 1 R-BY73898
SiteID 111611, Kentucky, United States 2 R-FGC73574, R-U106
SiteID 111962, Kentucky, United States 2 I-M253
SiteID 113366, Kentucky, United States 1 I-Y89787
SiteID 115006, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 116206, Kentucky, United States 1 E-M78
SiteID 120103, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 120235, Kentucky, United States 2 I-M253, R-M269
SiteID 120286, Kentucky, United States 1 R-L745
SiteID 120303, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 120936, Kentucky, United States 2 E-M2, R-M269
SiteID 121439, Kentucky, United States 4 R-BY17985, R-M512
SiteID 121471, Kentucky, United States 1 E-BY5361
SiteID 121557, Kentucky, United States 1 I-M170
SiteID 121572, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 121858, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 126520, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 126669, Kentucky, United States 1 R-P312
SiteID 126838, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 129045, Kentucky, United States 1 R-A1241
SiteID 135311, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 137683, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 142813, Kentucky, United States 3 G-M201, R-M269
SiteID 144018, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 144985, Kentucky, United States 3 J-BY46515, J-M172
SiteID 145489, Kentucky, United States 5 J-M267, R-M269
SiteID 105412, Kentucky, United States 3 R-BY61261, R-FT202681
SiteID 105679, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 106216, Kentucky, United States 11 I-M253, R-M269
SiteID 106647, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 106848, Kentucky, United States 5 G-Y132507, R-M269
SiteID 107084, Kentucky, United States 10 E-M2, R-U152
SiteID 107819, Kentucky, United States 9 I-L22, R-Y36372
SiteID 108070, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 108337, Kentucky, United States 9 I-FT90702, R-U152
SiteID 108487, Kentucky, United States 1 I-P37
SiteID 110123, Kentucky, United States 1 I-Z73
SiteID 110474, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 111042, Kentucky, United States 3 E-M2, R-M269
SiteID 111863, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 112214, Kentucky, United States 5 I-L338, R-M269
SiteID 115389, Kentucky, United States 2 R-BY30487, R-Z16252
SiteID 115407, Kentucky, United States 1 R-U152
SiteID 116258, Kentucky, United States 8 E-U174, R-S6317
SiteID 120137, Kentucky, United States 5 I-DF29, R-Z159
SiteID 120287, Kentucky, United States 1 R-CTS4528
SiteID 120973, Kentucky, United States 5 R-A764, R-M269
SiteID 121270, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121673, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121823, Kentucky, United States 1 R-Z39589
SiteID 129026, Kentucky, United States 4 R-BY178327, R-M269
SiteID 132101, Kentucky, United States 2 R-U106
SiteID 134959, Kentucky, United States 4 R-M269
SiteID 135910, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 137599, Kentucky, United States 4 R-FTD398, R-M269
SiteID 137732, Kentucky, United States 1 R-M173
SiteID 138836, Kentucky, United States 2 E-M35, R-M269
SiteID 139772, Kentucky, United States 1 E-V13
SiteID 143516, Kentucky, United States 4 I-M223, R-M269
SiteID 145456, Kentucky, United States 1 J-M267
SiteID 106558, Kentucky, United States 12 E-PF2546, R-U106
SiteID 107360, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 108228, Kentucky, United States 8 I-A6397, R-M512
SiteID 108528, Kentucky, United States 9 E-PF2546, R-M269
SiteID 108596, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 110234, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 110500, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 112189, Kentucky, United States 2 I-FGC21735, I-P109
SiteID 112755, Kentucky, United States 7 I-S2078, R-Z36
SiteID 113357, Kentucky, United States 2 I-M253, R-M269
SiteID 113842, Kentucky, United States 3 I-M253, J-BY37812
SiteID 114393, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 117152, Kentucky, United States 8 I-A20390, T-M70
SiteID 120245, Kentucky, United States 1 R-BY94814
SiteID 120426, Kentucky, United States 2 R-FT55952, R-FT56310
SiteID 120445, Kentucky, United States 1 R-Y53883
SiteID 120911, Kentucky, United States 1 I-Y10639
SiteID 121647, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121700, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121747, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121849, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 126661, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 133530, Kentucky, United States 1 R-BY19155
SiteID 135219, Kentucky, United States 12 I-FT130320, R-PH359
SiteID 136019, Kentucky, United States 1 R-CTS114
SiteID 137425, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 137793, Kentucky, United States 1 E-P116
SiteID 138780, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 143007, Kentucky, United States 2 G-L497, G-M201
SiteID 144492, Kentucky, United States 1 I-M170
SiteID 144796, Kentucky, United States 4 E-M35, R-M269
SiteID 145964, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 147553, Kentucky, United States 1 R-L21
SiteID 147585, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 104688, Kentucky, United States 316 A-M32, R-Z8
SiteID 105960, Kentucky, United States 2 R-FT159556, R-M269
SiteID 106185, Kentucky, United States 6 I-M253, R-P312
SiteID 106578, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 107521, Kentucky, United States 1 R-Y89003
SiteID 107696, Kentucky, United States 3 I-Z63, R-M269
SiteID 108643, Kentucky, United States 1 E-M2
SiteID 108657, Kentucky, United States 1 E-M35
SiteID 110086, Kentucky, United States 1 G-P303
SiteID 110540, Kentucky, United States 1 R-P25
SiteID 112226, Kentucky, United States 2 J-M172, R-M269
SiteID 112383, Kentucky, United States 6 G-M201, R-YP441
SiteID 113144, Kentucky, United States 1 E-BY148702
SiteID 113205, Kentucky, United States 16 I-BY78500, R-M269
SiteID 113498, Kentucky, United States 18 E-BY5365, R-Z9
SiteID 115470, Kentucky, United States 3 R-M198, R-Y57
SiteID 120107, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 120175, Kentucky, United States 1 I-P37
SiteID 120489, Kentucky, United States 3 I-M253, R-M269
SiteID 120564, Kentucky, United States 9 E-BY56628, R-M269
SiteID 120693, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 120982, Kentucky, United States 9 I-M253, T-M70
SiteID 121007, Kentucky, United States 1 I-A17018
SiteID 121161, Kentucky, United States 2 R-M269, R-YP5006
SiteID 121486, Kentucky, United States 1 G-M201
SiteID 121568, Kentucky, United States 6 I-M223, R-Z307
SiteID 121600, Kentucky, United States 1 J-FGC8223
SiteID 121686, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121711, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121768, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 121954, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 125580, Kentucky, United States 2 I-FT69930, R-M269
SiteID 126748, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 127720, Kentucky, United States 1 E-M35
SiteID 127820, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 145771, Kentucky, United States 3 I-BY65093, I-M223
SiteID 146172, Kentucky, United States 1 I-P109
SiteID 146408, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 147561, Kentucky, United States 2 R-A40, R-L21
SiteID 148448, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 148883, Kentucky, United States 2 R-FT179969, R-M269
SiteID 149598, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 151206, Kentucky, United States 1 I-P37
SiteID 151523, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 151924, Kentucky, United States 2 R-BY11490
SiteID 152124, Kentucky, United States 2 Q-M242
SiteID 154128, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 154228, Kentucky, United States 3 I-M253, R-M512
SiteID 154731, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 154982, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155632, Kentucky, United States 1 J-M267
SiteID 155682, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155749, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 155768, Kentucky, United States 1 R-M512
SiteID 156585, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 156818, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 157272, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157371, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157672, Kentucky, United States 1 R-P25
SiteID 158757, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159058, Kentucky, United States 3 E-M35, R-M269
SiteID 159476, Kentucky, United States 1 R-L21
SiteID 160279, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160394, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161684, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161783, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161884, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161934, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162383, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162887, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 106218, Kentucky, United States 12 I-M253, R-P25
SiteID 106584, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 107145, Kentucky, United States 17 I-M253, R-Y137320
SiteID 107188, Kentucky, United States 7 E-L117, R-M6586
SiteID 108383, Kentucky, United States 2 I-M253, R-M512
SiteID 108715, Kentucky, United States 10 I-P222, T-M70
SiteID 110255, Kentucky, United States 4 I-M223, R-M512
SiteID 111123, Kentucky, United States 9 E-M35, R-U152
SiteID 111523, Kentucky, United States 9 E-M35, R-M269
SiteID 113665, Kentucky, United States 6 R-M269, R-U152
SiteID 114072, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 114499, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 114774, Kentucky, United States 7 G-M201, R-M269
SiteID 120258, Kentucky, United States 3 R-DF49, R-M269
SiteID 121458, Kentucky, United States 2 E-M2, R-S5245
SiteID 121626, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121821, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121853, Kentucky, United States 2 R-CTS114, R-M512
SiteID 127642, Kentucky, United States 1 R-L720
SiteID 134028, Kentucky, United States 6 I-F24097, R-M269
SiteID 134496, Kentucky, United States 1 R-Z18
SiteID 137597, Kentucky, United States 1 R-M512
SiteID 137765, Kentucky, United States 2 E-M2, E-P277
SiteID 139767, Kentucky, United States 1 E-M78
SiteID 142954, Kentucky, United States 6 G-M201, R-M269
SiteID 146051, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 149697, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 152042, Kentucky, United States 2 Q-M242
SiteID 152044, Kentucky, United States 1 Q-Z780
SiteID 154309, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155243, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155343, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155586, Kentucky, United States 2 E-M35, J-M172
SiteID 156256, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 156781, Kentucky, United States 4 E-M35, R-M269
SiteID 149323, Kentucky, United States 3 R-L193, R-Z253
SiteID 154169, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155305, Kentucky, United States 1 E-V13
SiteID 155673, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156141, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156328, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156575, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156711, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 157277, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157281, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157394, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 157913, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158315, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158834, Kentucky, United States 1 E-M2
SiteID 159436, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 159721, Kentucky, United States 1 T-M70
SiteID 160036, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160170, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160372, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 160453, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160538, Kentucky, United States 1 T-M70
SiteID 160555, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160838, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160889, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160955, Kentucky, United States 1 E-M35
SiteID 161793, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 162044, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162227, Kentucky, United States 1 R-BY3368
SiteID 162927, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 163297, Kentucky, United States 1 R-PF6550
SiteID 164282, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 165971, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 172470, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 175161, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 176716, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 148545, Kentucky, United States 1 R-V88
SiteID 148963, Kentucky, United States 6 R-BY79067, R-M269
SiteID 149549, Kentucky, United States 1 R-FT83870
SiteID 150935, Kentucky, United States 1 R-M512
SiteID 152125, Kentucky, United States 2 Q-YP730
SiteID 152239, Kentucky, United States 5 I-M253, R-M269
SiteID 152289, Kentucky, United States 2 E-M2
SiteID 154229, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155416, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155598, Kentucky, United States 1 R-L48
SiteID 155833, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156119, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156320, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156752, Kentucky, United States 2 I-M253, R-M269
SiteID 156837, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157102, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158641, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 158960, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159228, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159796, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 161099, Kentucky, United States 2 J-M172, R-FT116531
SiteID 161182, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162182, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162368, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162503, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162821, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 163053, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 163122, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 163272, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 163371, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 163553, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 164940, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 165226, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 165993, Kentucky, United States 1 R-U106
SiteID 166012, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 133536, Kentucky, United States 4 I-M253, R-M269
SiteID 134111, Kentucky, United States 1 R-FGC32555
SiteID 135015, Kentucky, United States 2 R-BY136354, R-M269
SiteID 137594, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 137619, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 145493, Kentucky, United States 1 J-ZS1547
SiteID 148390, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 148433, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 148594, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 149137, Kentucky, United States 1 R-U106
SiteID 149505, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 149530, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 151391, Kentucky, United States 1 I-Z138
SiteID 152095, Kentucky, United States 3 Q-BY183347, Q-M242
SiteID 154324, Kentucky, United States 1 R-L257
SiteID 154942, Kentucky, United States 1 G-M201
SiteID 154967, Kentucky, United States 1 I-PF49
SiteID 155321, Kentucky, United States 4 E-M2, R-M269
SiteID 155696, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 156371, Kentucky, United States 3 R-M269
SiteID 157393, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 158168, Kentucky, United States 2 I-M223, I-P222
SiteID 158186, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 158986, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159815, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160015, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160047, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160133, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160383, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160608, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 161244, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 162105, Kentucky, United States 2 I-M223, J-PF5456
SiteID 162473, Kentucky, United States 1 R-M512
SiteID 162523, Kentucky, United States 1 I-A9537
SiteID 104721, Kentucky, United States 7 I-M253, R-M269
SiteID 105959, Kentucky, United States 14 I-M253, R-U106
SiteID 106459, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 106763, Kentucky, United States 11 E-M2, R-M269
SiteID 107161, Kentucky, United States 1 R-P312
SiteID 107629, Kentucky, United States 3 R-BY203302, R-M269
SiteID 108408, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 108599, Kentucky, United States 2 I-M223, R-M269
SiteID 110373, Kentucky, United States 2 O-M175, R-M269
SiteID 110480, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 110707, Kentucky, United States 2 R-FGC32679, R-M269
SiteID 111080, Kentucky, United States 4 I-FT233952, R-BY102663
SiteID 111348, Kentucky, United States 2 I-M223, R-M269
SiteID 112318, Kentucky, United States 7 E-L19, R-M269
SiteID 112411, Kentucky, United States 14 G-M201, R-M269
SiteID 114451, Kentucky, United States 5 I-M253, R-M269
SiteID 114483, Kentucky, United States 2 I-Z63, R-DC344
SiteID 114949, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 120138, Kentucky, United States 1 I-L1272
SiteID 120172, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 121244, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121442, Kentucky, United States 1 E-M2
SiteID 121537, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 121569, Kentucky, United States 2 I-M223, R-M269
SiteID 121635, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121667, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121769, Kentucky, United States 2 R-DF23, R-M269
SiteID 121803, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121869, Kentucky, United States 2 E-P278, R-M269
SiteID 121876, Kentucky, United States 2 I-S2077, R-M269
SiteID 126681, Kentucky, United States 5 R-FTA31083, R-M269
SiteID 133842, Kentucky, United States 1 R-FT14913
SiteID 134146, Kentucky, United States 1 R-FGC14900
SiteID 134369, Kentucky, United States 2 R-M269, R-Y89767
SiteID 105487, Kentucky, United States 3 I-M253, R-Z209
SiteID 106323, Kentucky, United States 16 I-M253, R-Z36
SiteID 107742, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 108127, Kentucky, United States 12 I-M253, R-P25
SiteID 108212, Kentucky, United States 19 I-FGC21611, R-ZZ34_1
SiteID 108278, Kentucky, United States 10 I-M253, R-M269
SiteID 108397, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 108646, Kentucky, United States 1 E-M35
SiteID 108663, Kentucky, United States 17 E-M35, R-Z49
SiteID 109299, Kentucky, United States 1 R-FGC9629
SiteID 110235, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 110452, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 110884, Kentucky, United States 1 I-M170
SiteID 111154, Kentucky, United States 12 I-M170, R-M269
SiteID 111803, Kentucky, United States 4 I-M253, R-YP556
SiteID 111854, Kentucky, United States 10 I-M223, R-Z278
SiteID 112137, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 113307, Kentucky, United States 2 I-FT153020, R-M269
SiteID 113341, Kentucky, United States 1 E-M35
SiteID 113526, Kentucky, United States 1 R-L21
SiteID 113975, Kentucky, United States 7 I-M253, R-M269
SiteID 114981, Kentucky, United States 3 G-M201, R-Z18
SiteID 120210, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 120395, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 120744, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 120897, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121299, Kentucky, United States 9 I-F2642, R-Y41027
SiteID 121429, Kentucky, United States 3 F-M89, R-DF103
SiteID 121516, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121714, Kentucky, United States 1 R-BY16161
SiteID 121767, Kentucky, United States 1 R-BY62285
SiteID 121848, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 121850, Kentucky, United States 1 R-M512
SiteID 121867, Kentucky, United States 4 R-BY63748, R-U106
SiteID 127650, Kentucky, United States 1 E-M2
SiteID 133834, Kentucky, United States 1 R-FT130235
SiteID 134327, Kentucky, United States 2 R-A8808, R-M269
SiteID 135006, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 135156, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 135924, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 137678, Kentucky, United States 8 I-FTD60638, R-M269
SiteID 143755, Kentucky, United States 1 E-M2
SiteID 144305, Kentucky, United States 5 I-M227, R-M269
SiteID 144480, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 145709, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 148803, Kentucky, United States 1 R-BY561
SiteID 149028, Kentucky, United States 1 R-U106
SiteID 150789, Kentucky, United States 1 R-M459
SiteID 150814, Kentucky, United States 1 Q-M242
SiteID 154651, Kentucky, United States 1 J-M267
SiteID 154669, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155119, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 155369, Kentucky, United States 1 R-P312
SiteID 155376, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 155855, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 156237, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157434, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157591, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157995, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158145, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 158270, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158863, Kentucky, United States 2 R-U152, R-Z281
SiteID 159070, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 159138, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159220, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159424, Kentucky, United States 7 R-FGC61486, R-M269
SiteID 159588, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159663, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 159781, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 164255, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 164305, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 164892, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 165174, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 165677, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 172111, Kentucky, United States 1 R-FGC31787
SiteID 173430, Kentucky, United States 2 I-M253, R-Z326
SiteID 174887, Kentucky, United States 1 I-FTE14810
SiteID 176692, Kentucky, United States 1 R-FT343795
SiteID 176974, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 177342, Kentucky, United States 1 R-YP609
SiteID 178277, Kentucky, United States 1 R-BY9004
SiteID 178895, Kentucky, United States 1 R-FTD9723
SiteID 179031, Kentucky, United States 1 I-P222
SiteID 179513, Kentucky, United States 2 R-BY182633, R-FT110079
SiteID 179749, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 181672, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 181836, Kentucky, United States 1 I-FGC68527
SiteID 181872, Kentucky, United States 1 R-FTC26821
SiteID 182457, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 182689, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 183408, Kentucky, United States 1 R-BY152754
SiteID 184580, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 184730, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 185398, Kentucky, United States 3 E-M35, I-M253
SiteID 189910, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 190146, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 190296, Kentucky, United States 1 I-FTC7030
SiteID 190528, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 195208, Kentucky, United States 1 I-S2078
SiteID 195944, Kentucky, United States 1 I-FT404326
SiteID 196561, Kentucky, United States 1 I-Y140586
SiteID 201642, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 157051, Kentucky, United States 1 R-M173
SiteID 157283, Kentucky, United States 1 R-U106
SiteID 157360, Kentucky, United States 6 R-FT83763, R-S1051
SiteID 158585, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158596, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 158628, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159196, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159362, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 159689, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 159825, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 160432, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 160527, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 160566, Kentucky, United States 4 I-A17018, R-S5520
SiteID 161104, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 161236, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161538, Kentucky, United States 1 I-P37
SiteID 161772, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161870, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 161929, Kentucky, United States 2 I-M223, Q-BZ2610
SiteID 162163, Kentucky, United States 1 I-P37
SiteID 162399, Kentucky, United States 3 G-M201, R-M269
SiteID 162563, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 162763, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 163140, Kentucky, United States 2 R-M269
SiteID 163374, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 164378, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 164403, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 164410, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 164537, Kentucky, United States 2 J-M172, R-M269
SiteID 165212, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 165312, Kentucky, United States 1 I-FT212517
SiteID 165346, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 165680, Kentucky, United States 1 I-M223
SiteID 165773, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 166016, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 177350, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 177652, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 177667, Kentucky, United States 1 R-BY160590
SiteID 178488, Kentucky, United States 1 I-M170
SiteID 179022, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 179124, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 179137, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 179207, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 181311, Kentucky, United States 2 R-BY62052, R-FTG78142
SiteID 183400, Kentucky, United States 1 I-FTB96171
SiteID 183402, Kentucky, United States 1 R-M198
SiteID 184987, Kentucky, United States 1 R-M269
SiteID 185872, Kentucky, United States 1 R-BY138499
SiteID 186995, Kentucky, United States 1 I-M253
SiteID 189684, Kentucky, United States 1 I-BY3463
SiteID 191388, Kentucky, United States 1 R-FGC30377
SiteID 191792, Kentucky, United States 1 I-Y161124
